Diese Villa befindet sich in der Stadt Milna auf der Insel Brač und ist nur 80 Meter vom Meer entfernt. Die Villa Vicina ist mit traditionellen hohen Steinmauern und alten Obstbäumen geschützt und bietet den Gästen absolute Privatsphäre.
Die Gäste können sich auch auf den Liegestühlen rund um den Pool entspannen oder ein Glas Saft in einer der Terrassen genießen. Sie können sogar ein Nachtbad unter den Scheinwerfern des Pools nehmen - ein magisches Erlebnis für Kinder, das sie nicht vergessen werden. Betreten Sie das Anwesen über die Terrasse, werden sie sofort von der offenen Küche und dem Essbereich beeindruckt sein, die in ein sehr gemütliches Wohnzimmer mit traditionellen Eichenbalkendecken führen. Das charmante Interieur ist wunderschön mit einer geschmackvollen Mischung aus Antiquitäten und modernen Elementen dekoriert.
Im ersten Stock befinden sich zwei Schlafzimmer, das erste mit einem Doppelbett und das zweite mit zwei Einzelbetten, die charmant im dalmatinischen Stil eingerichtet sind. Im zweiten Stock befindet sich ein geräumiges Zimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett, mit einer Terrasse, die einen atemberaubenden Blick auf die schöne Meeresbucht und den Yachthafen bietet. Diese Villa bietet Ihnen viel Platz zum Entspannen und Genießen Ihres Urlaubs..
Im Wohnzimmer befindet sich ein doppelt ausziehbares Sofa (für zwei Personen), und im Zweibettzimmer kann ein zusätzliches Bett (Klappbett) für ein Kind bis zu ca. 15 Jahre alt.
Wählen Sie diese Villa und genießen Sie den Sommerzauber!
Stein mediterrane Villa mit Pool, 80 Meter vom Meer entfernt
Details
Basisinformation:
- Oberfläche: 155 m2
- Entfernung zum Stadtzentrum: 80 m
- Parkplatz
- Küche: 1
- BBQ
- Schlafzimmer: 3
- Schwimmbad
- Wi-Fi
- Max Gäste: 8
- Entfernung zum Strand: 1.4 km
- Esszimmer: 1
- Badezimmer: 2
- Meerblick
- Betten: 5
Zusätzliche Information
Räume:
- Babybett: on request/ auf Angrage
- Zustellbetten: 1 + 1 (living room/ Wohnzimmer)
- Schlafzimmer mit einem Bett: 1
- Schlafzimmer mit zwei Betten: 2
Badezimmer:
- Fön
- Dusche: 1 + Bath tub/ Badewanne
- Waschmaschine: 1
Küche:
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Gefrierschrank
- Ofen
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Dunstabzugshaube
- Kühlschrank
- Induktionskochfeld mit 4 Ringen
Haushalt:
- Bettwäsche
- Handtücher
Extras:
- Kindersitz: on request/ auf Anfrage
- Bügeleisen
- Tresor
- Hi-Fi
- Satellit
- TV
- Internet
- Art des Internets: WLAN
Klimaanlage:
- Klimaanlage
Schwimmbad:
- Außendusche
- Frisches Wasser
- Drinnen/Draußen: Indoor/ Ausenpool
- Privater Pool
- Pooltiefe: 1.5 km
- Pool Größe: 25m2
Gartenterrasse:
- Gartenmöbel
- Grillen im Freien
- Sonnenschirm
Klimaanlage:
- Klimaanlage
*Zusatzkosten:
-
Kaution: 500 €
Eine Kaution von 500 Euro wird bei der Ankunft, die bei der Abreise zurückgegeben werden, wenn es keine Schäden am Eigentum anderer als die von normalem Gebrauch sind, ist erforderlich (bei Ankuft) Zahlung im Bar bei Ankunft
Standort
Für Sportbegeisterte gibt es auch Radfahren, Kajakfahren, Wandern, Trekking, Klettern, Segeln oder einfach nur Wandern in der Natur. Wir empfehlen unsere lokalen Erlebnisse wie Olivenernte, Angeln und Weinprobe.
-
Standortinformationen
- Restaurant: 80 m
- Handel: 240 m
- Flughafen: Split
- Strand: 1.5 km
Buchung
Siehe Verfügbarkeit der Unterkunft
Sie benötigen Hilfe? Anruf: +385 51 220 221
Preise
12.10.2024. - 12.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 311,00 € pro Tag |
13.10.2024. - 14.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 317,00 € pro Tag |
15.10.2024. - 15.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 314,00 € pro Tag |
16.10.2024. - 16.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 307,00 € pro Tag |
17.10.2024. - 17.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 313,00 € pro Tag |
18.10.2024. - 18.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 307,00 € pro Tag |
19.10.2024. - 19.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 333,00 € pro Tag |
20.10.2024. - 20.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
21.10.2024. - 21.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
22.10.2024. - 22.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 321,00 € pro Tag |
23.10.2024. - 24.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 332,00 € pro Tag |
25.10.2024. - 25.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 315,00 € pro Tag |
26.10.2024. - 26.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 320,00 € pro Tag |
27.10.2024. - 27.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 312,00 € pro Tag |
28.10.2024. - 28.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
29.10.2024. - 29.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 321,00 € pro Tag |
30.10.2024. - 30.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 317,00 € pro Tag |
31.10.2024. - 31.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 339,00 € pro Tag |
01.11.2024. - 01.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 332,00 € pro Tag |
02.11.2024. - 02.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 340,00 € pro Tag |
03.11.2024. - 03.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 315,00 € pro Tag |
04.11.2024. - 04.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 325,00 € pro Tag |
05.11.2024. - 05.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 324,00 € pro Tag |
06.11.2024. - 06.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 320,00 € pro Tag |
07.11.2024. - 07.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
08.11.2024. - 08.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 320,00 € pro Tag |
09.11.2024. - 09.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 321,00 € pro Tag |
10.11.2024. - 10.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 314,00 € pro Tag |
11.11.2024. - 11.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 327,00 € pro Tag |
12.11.2024. - 12.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 329,00 € pro Tag |
13.11.2024. - 14.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
15.11.2024. - 15.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 346,00 € pro Tag |
16.11.2024. - 16.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 345,00 € pro Tag |
17.11.2024. - 17.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 344,00 € pro Tag |
18.11.2024. - 18.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 348,00 € pro Tag |
19.11.2024. - 19.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 330,00 € pro Tag |
20.11.2024. - 21.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 328,00 € pro Tag |
22.11.2024. - 22.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 333,00 € pro Tag |
23.11.2024. - 23.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
24.11.2024. - 24.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 323,00 € pro Tag |
25.11.2024. - 25.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 327,00 € pro Tag |
26.11.2024. - 27.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 328,00 € pro Tag |
28.11.2024. - 28.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
29.11.2024. - 29.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 332,00 € pro Tag |
30.11.2024. - 30.11.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
01.12.2024. - 01.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 324,00 € pro Tag |
02.12.2024. - 02.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 319,00 € pro Tag |
03.12.2024. - 03.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 323,00 € pro Tag |
04.12.2024. - 04.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 314,00 € pro Tag |
05.12.2024. - 05.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 325,00 € pro Tag |
06.12.2024. - 06.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
07.12.2024. - 07.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 324,00 € pro Tag |
08.12.2024. - 08.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
09.12.2024. - 10.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 320,00 € pro Tag |
11.12.2024. - 11.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 314,00 € pro Tag |
12.12.2024. - 12.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 324,00 € pro Tag |
13.12.2024. - 14.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
15.12.2024. - 16.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 319,00 € pro Tag |
17.12.2024. - 17.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 321,00 € pro Tag |
18.12.2024. - 18.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 311,00 € pro Tag |
19.12.2024. - 19.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 321,00 € pro Tag |
20.12.2024. - 20.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 341,00 € pro Tag |
21.12.2024. - 21.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 342,00 € pro Tag |
22.12.2024. - 22.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 341,00 € pro Tag |
23.12.2024. - 23.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 342,00 € pro Tag |
24.12.2024. - 24.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 323,00 € pro Tag |
25.12.2024. - 25.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 339,00 € pro Tag |
26.12.2024. - 27.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 341,00 € pro Tag |
28.12.2024. - 28.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 342,00 € pro Tag |
29.12.2024. - 29.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 361,00 € pro Tag |
30.12.2024. - 30.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 340,00 € pro Tag |
31.12.2024. - 01.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 367,00 € pro Tag |
02.01.2025. - 02.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 366,00 € pro Tag |
03.01.2025. - 03.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 359,00 € pro Tag |
04.01.2025. - 04.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 358,00 € pro Tag |
05.01.2025. - 05.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 327,00 € pro Tag |
06.01.2025. - 06.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 321,00 € pro Tag |
07.01.2025. - 07.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
08.01.2025. - 08.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
09.01.2025. - 09.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 329,00 € pro Tag |
10.01.2025. - 10.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 327,00 € pro Tag |
11.01.2025. - 11.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 333,00 € pro Tag |
12.01.2025. - 12.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 320,00 € pro Tag |
13.01.2025. - 13.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
14.01.2025. - 16.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 337,00 € pro Tag |
17.01.2025. - 17.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 321,00 € pro Tag |
18.01.2025. - 18.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 323,00 € pro Tag |
19.01.2025. - 19.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 316,00 € pro Tag |
20.01.2025. - 21.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 320,00 € pro Tag |
22.01.2025. - 22.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 316,00 € pro Tag |
23.01.2025. - 23.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
24.01.2025. - 24.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 319,00 € pro Tag |
25.01.2025. - 25.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 318,00 € pro Tag |
26.01.2025. - 26.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 315,00 € pro Tag |
27.01.2025. - 27.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 320,00 € pro Tag |
28.01.2025. - 29.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 318,00 € pro Tag |
30.01.2025. - 30.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
31.01.2025. - 31.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 318,00 € pro Tag |
01.02.2025. - 03.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 341,00 € pro Tag |
04.02.2025. - 04.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 342,00 € pro Tag |
05.02.2025. - 05.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 343,00 € pro Tag |
06.02.2025. - 06.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
07.02.2025. - 07.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 319,00 € pro Tag |
08.02.2025. - 08.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 320,00 € pro Tag |
09.02.2025. - 09.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 323,00 € pro Tag |
10.02.2025. - 11.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 319,00 € pro Tag |
12.02.2025. - 12.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
13.02.2025. - 13.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 321,00 € pro Tag |
14.02.2025. - 14.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 326,00 € pro Tag |
15.02.2025. - 15.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
16.02.2025. - 16.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 331,00 € pro Tag |
17.02.2025. - 17.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 322,00 € pro Tag |
18.02.2025. - 18.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 330,00 € pro Tag |
19.02.2025. - 19.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 331,00 € pro Tag |
20.02.2025. - 20.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 330,00 € pro Tag |
21.02.2025. - 21.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 336,00 € pro Tag |
22.02.2025. - 22.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 338,00 € pro Tag |
23.02.2025. - 23.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 341,00 € pro Tag |
24.02.2025. - 24.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 353,00 € pro Tag |
25.02.2025. - 25.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 356,00 € pro Tag |
26.02.2025. - 26.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 359,00 € pro Tag |
27.02.2025. - 27.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 354,00 € pro Tag |
28.02.2025. - 28.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 373,00 € pro Tag |
01.03.2025. - 01.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 369,00 € pro Tag |
02.03.2025. - 02.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 360,00 € pro Tag |
03.03.2025. - 03.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 361,00 € pro Tag |
04.03.2025. - 04.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 364,00 € pro Tag |
05.03.2025. - 05.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 359,00 € pro Tag |
06.03.2025. - 06.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 362,00 € pro Tag |
07.03.2025. - 08.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 366,00 € pro Tag |
09.03.2025. - 09.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 358,00 € pro Tag |
10.03.2025. - 10.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 364,00 € pro Tag |
11.03.2025. - 11.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 361,00 € pro Tag |
12.03.2025. - 13.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 362,00 € pro Tag |
14.03.2025. - 14.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 370,00 € pro Tag |
15.03.2025. - 15.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 364,00 € pro Tag |
16.03.2025. - 16.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 347,00 € pro Tag |
17.03.2025. - 17.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 345,00 € pro Tag |
18.03.2025. - 19.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 352,00 € pro Tag |
20.03.2025. - 20.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 353,00 € pro Tag |
21.03.2025. - 21.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 350,00 € pro Tag |
22.03.2025. - 22.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 348,00 € pro Tag |
23.03.2025. - 23.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 347,00 € pro Tag |
24.03.2025. - 24.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 345,00 € pro Tag |
25.03.2025. - 25.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 346,00 € pro Tag |
26.03.2025. - 27.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 348,00 € pro Tag |
28.03.2025. - 28.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 344,00 € pro Tag |
29.03.2025. - 29.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 345,00 € pro Tag |
30.03.2025. - 30.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 344,00 € pro Tag |
31.03.2025. - 01.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 343,00 € pro Tag |
02.04.2025. - 02.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 346,00 € pro Tag |
03.04.2025. - 03.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 344,00 € pro Tag |
04.04.2025. - 04.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 343,00 € pro Tag |
05.04.2025. - 06.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 342,00 € pro Tag |
07.04.2025. - 10.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 341,00 € pro Tag |
11.04.2025. - 11.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 339,00 € pro Tag |
12.04.2025. - 14.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 338,00 € pro Tag |
15.04.2025. - 15.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 339,00 € pro Tag |
16.04.2025. - 16.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 340,00 € pro Tag |
17.04.2025. - 17.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 345,00 € pro Tag |
18.04.2025. - 18.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 379,00 € pro Tag |
19.04.2025. - 21.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 378,00 € pro Tag |
22.04.2025. - 22.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 350,00 € pro Tag |
23.04.2025. - 23.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 349,00 € pro Tag |
24.04.2025. - 24.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 357,00 € pro Tag |
25.04.2025. - 25.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 358,00 € pro Tag |
26.04.2025. - 26.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 355,00 € pro Tag |
27.04.2025. - 27.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 359,00 € pro Tag |
28.04.2025. - 28.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 358,00 € pro Tag |
29.04.2025. - 29.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 368,00 € pro Tag |
30.04.2025. - 03.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 369,00 € pro Tag |
04.05.2025. - 04.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 368,00 € pro Tag |
05.05.2025. - 05.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 366,00 € pro Tag |
06.05.2025. - 06.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 368,00 € pro Tag |
07.05.2025. - 07.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 367,00 € pro Tag |
08.05.2025. - 10.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 379,00 € pro Tag |
11.05.2025. - 11.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 370,00 € pro Tag |
12.05.2025. - 12.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 366,00 € pro Tag |
13.05.2025. - 13.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 368,00 € pro Tag |
14.05.2025. - 14.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 369,00 € pro Tag |
15.05.2025. - 16.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 374,00 € pro Tag |
17.05.2025. - 17.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 378,00 € pro Tag |
18.05.2025. - 18.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 379,00 € pro Tag |
19.05.2025. - 20.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 374,00 € pro Tag |
21.05.2025. - 21.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 376,00 € pro Tag |
22.05.2025. - 23.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 383,00 € pro Tag |
24.05.2025. - 24.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 388,00 € pro Tag |
25.05.2025. - 25.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 391,00 € pro Tag |
26.05.2025. - 26.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 388,00 € pro Tag |
27.05.2025. - 27.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 387,00 € pro Tag |
28.05.2025. - 28.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 390,00 € pro Tag |
29.05.2025. - 30.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 411,00 € pro Tag |
31.05.2025. - 31.05.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 415,00 € pro Tag |
01.06.2025. - 01.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 405,00 € pro Tag |
02.06.2025. - 02.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 408,00 € pro Tag |
03.06.2025. - 03.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 404,00 € pro Tag |
04.06.2025. - 04.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 408,00 € pro Tag |
05.06.2025. - 05.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 412,00 € pro Tag |
06.06.2025. - 06.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 415,00 € pro Tag |
07.06.2025. - 07.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 424,00 € pro Tag |
08.06.2025. - 08.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 423,00 € pro Tag |
09.06.2025. - 09.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 429,00 € pro Tag |
10.06.2025. - 10.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 425,00 € pro Tag |
11.06.2025. - 11.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 429,00 € pro Tag |
12.06.2025. - 12.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 432,00 € pro Tag |
13.06.2025. - 13.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 439,00 € pro Tag |
14.06.2025. - 14.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 456,00 € pro Tag |
15.06.2025. - 15.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 435,00 € pro Tag |
16.06.2025. - 16.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 444,00 € pro Tag |
17.06.2025. - 17.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 438,00 € pro Tag |
18.06.2025. - 18.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 441,00 € pro Tag |
19.06.2025. - 19.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 439,00 € pro Tag |
20.06.2025. - 20.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 449,00 € pro Tag |
21.06.2025. - 21.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 461,00 € pro Tag |
22.06.2025. - 07.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 505,00 € pro Tag |
08.07.2025. - 08.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 506,00 € pro Tag |
09.07.2025. - 12.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 505,00 € pro Tag |
13.07.2025. - 13.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 507,00 € pro Tag |
14.07.2025. - 14.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 514,00 € pro Tag |
15.07.2025. - 15.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 518,00 € pro Tag |
16.07.2025. - 16.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 513,00 € pro Tag |
17.07.2025. - 17.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 512,00 € pro Tag |
18.07.2025. - 18.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 511,00 € pro Tag |
19.07.2025. - 19.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 512,00 € pro Tag |
20.07.2025. - 20.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 520,00 € pro Tag |
21.07.2025. - 21.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 527,00 € pro Tag |
22.07.2025. - 22.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 530,00 € pro Tag |
23.07.2025. - 23.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 522,00 € pro Tag |
24.07.2025. - 24.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 524,00 € pro Tag |
25.07.2025. - 25.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 519,00 € pro Tag |
26.07.2025. - 26.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 521,00 € pro Tag |
27.07.2025. - 27.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 527,00 € pro Tag |
28.07.2025. - 28.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 533,00 € pro Tag |
29.07.2025. - 29.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 539,00 € pro Tag |
30.07.2025. - 30.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 531,00 € pro Tag |
31.07.2025. - 31.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 533,00 € pro Tag |
01.08.2025. - 04.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 562,00 € pro Tag |
05.08.2025. - 05.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 542,00 € pro Tag |
06.08.2025. - 07.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 535,00 € pro Tag |
08.08.2025. - 08.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 523,00 € pro Tag |
09.08.2025. - 09.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 519,00 € pro Tag |
10.08.2025. - 10.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 521,00 € pro Tag |
11.08.2025. - 12.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 528,00 € pro Tag |
13.08.2025. - 13.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 523,00 € pro Tag |
14.08.2025. - 16.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 545,00 € pro Tag |
17.08.2025. - 17.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 505,00 € pro Tag |
18.08.2025. - 18.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 508,00 € pro Tag |
19.08.2025. - 21.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 505,00 € pro Tag |
22.08.2025. - 23.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 510,00 € pro Tag |
24.08.2025. - 01.09.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 505,00 € pro Tag |
Login von 16:00
Check out bis 10:00
To make your booking process and stay carefree, tourist agency Traveler guarantees the following: We have personally inspected and photographed the villas. We are a local, legally licensed, tourist agency. The descriptions of the villas on this website are as accurate as possible. The locations of the villas on our website are exact. You will not find the same Villa in the same period cheeper. Anywhere - guaranteed. All the villas have been inspected by the authorities of the Republic of Croatia and they are issued a licence to rent and categorised as holiday villas. The calendars are up to date and double bookings are not possible. The owners are bound by contract to make the Villas available to you as described. The villas are rented only for your exclusive use and the owners or other guests will not use any part of the property (house, garden or pool area) during your stay.You can also book cancelation, travel and property damage insurance (in association with Alliance insurance company) as an option so you do not have to worry about unforeseeable circumstances when booking early to secure your period. A property manager is at your disposal 24/7 for assistance during the booking process, before your arrival and during your stay.
You are getting the lowest possible price at the time of booking – guaranteed. All the villa owners are bound by contract to provide Traveler with the lowest rates on the market. In the very unlikely event that, before booking, you recive a better offer for the same property, contact us without delay. We will keep the lowest price and we will also give you an additional 5% discount.
To make your booking process and stay carefree, tourist agency Traveler guarantees the following: We have personally inspected and photographed the villas. We are a local, legally licensed, tourist agency. The descriptions of the villas on this website are as accurate as possible. The locations of the villas on our website are exact. You will not find the same Villa in the same period cheeper. Anywhere - guaranteed. All the villas have been inspected by the authorities of the Republic of Croatia and they are issued a licence to rent and categorised as holiday villas. The calendars are up to date and double bookings are not possible. The owners are bound by contract to make the Villas available to you as described. The villas are rented only for your exclusive use and the owners or other guests will not use any part of the property (house, garden or pool area) during your stay.You can also book cancelation, travel and property damage insurance (in association with Alliance insurance company) as an option so you do not have to worry about unforeseeable circumstances when booking early to secure your period. A property manager is at your disposal 24/7 for assistance during the booking process, before your arrival and during your stay.
You can also book cancelation, travel and property damage insurance (in association with Alliance insurance company) as an option so you do not have to worry about unforeseeable circumstances when booking early to secure your period. A property manager is at your disposal 24/7 for assistance during the booking process, before your arrival and during your stay.