ID: 2259

Romantische Villa mit Pool, in der Nähe des Meeres

Ab 200,00 € pro Tag

Max Gäste: 8
Betten: 4
Badezimmer: 2
Haustier
Schwimmbad
Wi-Fi
Diese luxuriöse villa mit privatem Pool ist perfekt für diejenigen, die eine preisgünstige, aber schöne Unterkunft in der malerischen Ortschaft Sumartin suchen. Diese Villa ermöglicht es Ihnen, sich wie ein König zu fühlen mit luxuriösen Badezimmern, thronartigen Möbeln und einem Außenbereich, in dem Sie den Sonnenuntergang neben dem Steingrill steinernen BBQ genießen können. 
Die Küche und der Essbereich sind komplett eingerichtet und bieten alles, was Sie brauchen, um das Abendessen mit Ihren Lieben zu genießen. Der Esstisch bietet Platz für bis zu 8 Personen, während Sie die Renaissance-Kunst an den Wänden und die beeindruckende Aussicht aus den großen Fenstern genießen können.

Diese schöne Villa bietet bequem Platz für 6 bis 8 Personen. Im Erdgeschoss befinden sich 3 Schlafzimmer (2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und 1 Vierbettzimmer mit 2 Doppelbetten).

Der Außenbereich bietet alles, was Sie brauchen: Pool, Außenküche und Ruhebereich. Die Terrasse im zweiten Stock ist ideal für einen Morgenkaffee, während Sie die schöne Umgebung voller sorgfältig gepflegten Obstgärten, Olivenhaine und Weinberge beobachten. Die Zimmer sind kürzlich mit bequemen Betten, interessanter Kunst eingerichtet und bieten viel Platz für Ihre persönlichen Gegenstände. Die einwandfreien Badezimmer verfügen über große Eckbadewannen, in denen Sie sich entspannen und Ihre Sorgen vergessen können. Duschen sind ebenfalls vorhanden.

Die Villa ist etwas abgelegen und somit ein perfektes, ungestörtes Paradies. Sie liegt jedoch nur 100 m von den Kiesstränden und dem klaren blauen Meer entfernt. Sie ist auch nur 150 m vom Stadtzentrum entfernt, wo Sie eine Auswahl an erstklassigen Restaurants und anderen lokalen Annehmlichkeiten finden. 

Romantische Villa mit Pool, in der Nähe des Meeres, Garten mit Palmen

Details

Basisinformation:
  • Oberfläche: 160 m2
  • Entfernung zum Stadtzentrum: 150 m
  • Parkplatz
  • Küche: 1
  • BBQ
  • Schlafzimmer: 3
  • Schwimmbad
  • Wi-Fi
  • Max Gäste: 8
  • Haustier
  • Entfernung zum Strand: 220 m
  • Esszimmer: 1
  • Badezimmer: 2
  • Strandnähe
  • Meerblick
  • Betten: 4

Zusätzliche Information

Räume:
  • Babybett: 1
  • Zustellbetten: 1
  • Schlafzimmer mit zwei Betten: 3
Badezimmer:
  • Fön
  • Dusche: 1+1bathtub/ 1 Badewanne
  • Separate Toilette: 1
  • Waschmaschine: 1
Küche:
  • Mikrowelle
  • Geschirrspülmaschine
  • Gefrierschrank
  • Ofen
  • Wasserkocher
  • Kaffeemaschine
  • Toaster
  • Dunstabzugshaube
  • Kühlschrank
Haushalt:
  • Bettwäsche
  • Handtücher
Extras:
  • Kindersitz: on request/ auf Anfrage
  • Bügeleisen
  • Tresor
  • Hi-Fi
  • Satellit
  • TV
  • Internet
  • Art des Internets: WLAN
Klimaanlage:
  • Klimaanlage
Schwimmbad:
  • Außendusche
  • Frisches Wasser
  • Drinnen/Draußen: Outdoor/Aussenpool
  • Privater Pool
  • Pooltiefe: 1.50m
  • Pool Größe: 50 m2
Gartenterrasse:
  • Gartenmöbel
  • Grillen im Freien
Parkplatz:
  • Privaten Parkplätze: 2
Klimaanlage:
  • Klimaanlage
*Zusatzkosten:
  • Kaution: 300 €
    Eine Kaution von 500 Euro wird bei der Ankunft, die bei der Abreise zurückgegeben werden, wenn es keine Schäden am Eigentum anderer als die von normalem Gebrauch sind, ist erforderlich (bei Ankuft) Zahlung im Bar bei Ankunft
  • Kurtaxe: 1.50 €
    Kurtaxe pro Gast, pro Tag. Zahlung im Bar bei Ankunft
  • Zusätzliche Reinigung: 80 €
    Reinigungsgebühr (Reinigung, Swimmingpool Pflege, Gartenpflege und etc.) Zahlung im Bar bei Ankunft
* Zahlung im Bar bei Ankunft

Standort

Dalmatien, Kroatien
Die größte mitteldalmatinische Insel- Brač , ist als Insel ‘’des Steins, der Sonne und des Meeres" bekannt.Zlatni Rat Strand,die Vidova Gora mit einer schönen Aussicht, isolierte Wüste Blaca auf der Südseite.Die Insel Brač, mit ihren romantische Buchten
und Fischerdörfer lassen keinen Gast gleichgültig.Die Insel ist auch bekannt für ihren Stein, aus dem viele Sehenswürdigkeiten gemacht wurden, das bekannteste ist sicherlich das Weiße Haus in Washington. 
Die Insel ist mit der Fähre mit dem Festland verbunden ( Insel Brač - Stadt Split).
Wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen, sind die nächstgelegenen lokalen und internationalen Flughäfen die Flughäfen Split und Dubrovnik.
  • Standortinformationen
  • Restaurant: 150 m
  • Handel: 150 m
  • Flughafen: 66 km - Split
  • Strand: 220 m

Buchung

Siehe Verfügbarkeit der Unterkunft
Verfügbar Verfügbar
Sonderangebot Sonderangebot
Belegt Belegt

Sie benötigen Hilfe? Anruf: +385 51 220 221

Preise
08.03.2024. - 11.05.2024. Min. Übernachtungen 3 200,00 € pro Tag
12.05.2024. - 12.05.2024. Min. Übernachtungen 3 314,00 € pro Tag
13.05.2024. - 13.05.2024. Min. Übernachtungen 3 312,00 € pro Tag
14.05.2024. - 14.05.2024. Min. Übernachtungen 3 311,00 € pro Tag
15.05.2024. - 15.05.2024. Min. Übernachtungen 3 315,00 € pro Tag
16.05.2024. - 17.05.2024. Min. Übernachtungen 3 314,00 € pro Tag
18.05.2024. - 18.05.2024. Min. Übernachtungen 3 322,00 € pro Tag
19.05.2024. - 20.05.2024. Min. Übernachtungen 3 328,00 € pro Tag
21.05.2024. - 22.05.2024. Min. Übernachtungen 3 331,00 € pro Tag
23.05.2024. - 24.05.2024. Min. Übernachtungen 3 334,00 € pro Tag
25.05.2024. - 25.05.2024. Min. Übernachtungen 3 354,00 € pro Tag
26.05.2024. - 26.05.2024. Min. Übernachtungen 3 355,00 € pro Tag
27.05.2024. - 27.05.2024. Min. Übernachtungen 3 373,00 € pro Tag
28.05.2024. - 28.05.2024. Min. Übernachtungen 3 378,00 € pro Tag
29.05.2024. - 29.05.2024. Min. Übernachtungen 3 388,00 € pro Tag
30.05.2024. - 30.05.2024. Min. Übernachtungen 3 427,00 € pro Tag
31.05.2024. - 31.05.2024. Min. Übernachtungen 3 396,00 € pro Tag
01.06.2024. - 01.06.2024. Min. Übernachtungen 3 363,00 € pro Tag
02.06.2024. - 02.06.2024. Min. Übernachtungen 3 361,00 € pro Tag
03.06.2024. - 03.06.2024. Min. Übernachtungen 3 360,00 € pro Tag
04.06.2024. - 04.06.2024. Min. Übernachtungen 3 362,00 € pro Tag
05.06.2024. - 06.06.2024. Min. Übernachtungen 3 360,00 € pro Tag
07.06.2024. - 07.06.2024. Min. Übernachtungen 3 362,00 € pro Tag
08.06.2024. - 08.06.2024. Min. Übernachtungen 3 371,00 € pro Tag
09.06.2024. - 09.06.2024. Min. Übernachtungen 3 374,00 € pro Tag
10.06.2024. - 10.06.2024. Min. Übernachtungen 3 371,00 € pro Tag
11.06.2024. - 11.06.2024. Min. Übernachtungen 3 376,00 € pro Tag
12.06.2024. - 12.06.2024. Min. Übernachtungen 3 377,00 € pro Tag
13.06.2024. - 14.06.2024. Min. Übernachtungen 3 384,00 € pro Tag
15.06.2024. - 15.06.2024. Min. Übernachtungen 3 387,00 € pro Tag
16.06.2024. - 17.06.2024. Min. Übernachtungen 3 396,00 € pro Tag
18.06.2024. - 18.06.2024. Min. Übernachtungen 3 384,00 € pro Tag
19.06.2024. - 19.06.2024. Min. Übernachtungen 3 387,00 € pro Tag
20.06.2024. - 20.06.2024. Min. Übernachtungen 3 391,00 € pro Tag
21.06.2024. - 21.06.2024. Min. Übernachtungen 3 404,00 € pro Tag
22.06.2024. - 03.08.2024. Min. Übernachtungen 7 580,00 € pro Tag
04.08.2024. - 09.08.2024. Min. Übernachtungen 6 580,00 € pro Tag
10.08.2024. - 06.09.2024. Min. Übernachtungen 7 580,00 € pro Tag
07.09.2024. - 07.09.2024. Min. Übernachtungen 3 396,00 € pro Tag
08.09.2024. - 08.09.2024. Min. Übernachtungen 3 401,00 € pro Tag
09.09.2024. - 09.09.2024. Min. Übernachtungen 3 400,00 € pro Tag
10.09.2024. - 10.09.2024. Min. Übernachtungen 3 396,00 € pro Tag
11.09.2024. - 11.09.2024. Min. Übernachtungen 3 422,00 € pro Tag
12.09.2024. - 12.09.2024. Min. Übernachtungen 3 417,00 € pro Tag
13.09.2024. - 13.09.2024. Min. Übernachtungen 3 410,00 € pro Tag
14.09.2024. - 14.09.2024. Min. Übernachtungen 3 389,00 € pro Tag
15.09.2024. - 15.09.2024. Min. Übernachtungen 3 387,00 € pro Tag
16.09.2024. - 16.09.2024. Min. Übernachtungen 3 384,00 € pro Tag
17.09.2024. - 17.09.2024. Min. Übernachtungen 3 381,00 € pro Tag
18.09.2024. - 18.09.2024. Min. Übernachtungen 3 382,00 € pro Tag
19.09.2024. - 19.09.2024. Min. Übernachtungen 3 378,00 € pro Tag
20.09.2024. - 20.09.2024. Min. Übernachtungen 3 373,00 € pro Tag
21.09.2024. - 21.09.2024. Min. Übernachtungen 3 364,00 € pro Tag
22.09.2024. - 22.09.2024. Min. Übernachtungen 3 361,00 € pro Tag
23.09.2024. - 23.09.2024. Min. Übernachtungen 3 367,00 € pro Tag
24.09.2024. - 24.09.2024. Min. Übernachtungen 3 371,00 € pro Tag
25.09.2024. - 25.09.2024. Min. Übernachtungen 3 368,00 € pro Tag
26.09.2024. - 26.09.2024. Min. Übernachtungen 3 362,00 € pro Tag
27.09.2024. - 27.09.2024. Min. Übernachtungen 3 355,00 € pro Tag
28.09.2024. - 28.09.2024. Min. Übernachtungen 3 341,00 € pro Tag
29.09.2024. - 29.09.2024. Min. Übernachtungen 3 336,00 € pro Tag
30.09.2024. - 30.09.2024. Min. Übernachtungen 3 333,00 € pro Tag
01.10.2024. - 01.10.2024. Min. Übernachtungen 3 322,00 € pro Tag
02.10.2024. - 02.10.2024. Min. Übernachtungen 3 321,00 € pro Tag
03.10.2024. - 03.10.2024. Min. Übernachtungen 3 323,00 € pro Tag
04.10.2024. - 05.10.2024. Min. Übernachtungen 3 332,00 € pro Tag
06.10.2024. - 06.10.2024. Min. Übernachtungen 3 331,00 € pro Tag
07.10.2024. - 07.10.2024. Min. Übernachtungen 3 333,00 € pro Tag
08.10.2024. - 08.10.2024. Min. Übernachtungen 3 313,00 € pro Tag
09.10.2024. - 09.10.2024. Min. Übernachtungen 3 314,00 € pro Tag
10.10.2024. - 10.10.2024. Min. Übernachtungen 3 307,00 € pro Tag
11.10.2024. - 11.10.2024. Min. Übernachtungen 3 308,00 € pro Tag
12.10.2024. - 13.10.2024. Min. Übernachtungen 3 346,00 € pro Tag
14.10.2024. - 14.10.2024. Min. Übernachtungen 3 356,00 € pro Tag
15.10.2024. - 15.10.2024. Min. Übernachtungen 3 355,00 € pro Tag
16.10.2024. - 16.10.2024. Min. Übernachtungen 3 356,00 € pro Tag
17.10.2024. - 17.10.2024. Min. Übernachtungen 3 363,00 € pro Tag
18.10.2024. - 18.10.2024. Min. Übernachtungen 3 355,00 € pro Tag
19.10.2024. - 19.10.2024. Min. Übernachtungen 3 311,00 € pro Tag
20.10.2024. - 20.10.2024. Min. Übernachtungen 3 310,00 € pro Tag
21.10.2024. - 21.10.2024. Min. Übernachtungen 3 312,00 € pro Tag
22.10.2024. - 22.10.2024. Min. Übernachtungen 3 313,00 € pro Tag
23.10.2024. - 23.10.2024. Min. Übernachtungen 3 311,00 € pro Tag
24.10.2024. - 24.10.2024. Min. Übernachtungen 3 304,00 € pro Tag
25.10.2024. - 25.10.2024. Min. Übernachtungen 3 316,00 € pro Tag
26.10.2024. - 27.10.2024. Min. Übernachtungen 3 307,00 € pro Tag
28.10.2024. - 28.10.2024. Min. Übernachtungen 3 312,00 € pro Tag
29.10.2024. - 29.10.2024. Min. Übernachtungen 3 321,00 € pro Tag
30.10.2024. - 30.10.2024. Min. Übernachtungen 3 320,00 € pro Tag
31.10.2024. - 31.10.2024. Min. Übernachtungen 3 330,00 € pro Tag
01.11.2024. - 01.11.2024. Min. Übernachtungen 3 353,00 € pro Tag
02.11.2024. - 02.11.2024. Min. Übernachtungen 3 325,00 € pro Tag
03.11.2024. - 03.11.2024. Min. Übernachtungen 3 329,00 € pro Tag
04.11.2024. - 04.11.2024. Min. Übernachtungen 3 304,00 € pro Tag
05.11.2024. - 05.11.2024. Min. Übernachtungen 3 307,00 € pro Tag
06.11.2024. - 06.11.2024. Min. Übernachtungen 3 305,00 € pro Tag
07.11.2024. - 07.11.2024. Min. Übernachtungen 3 302,00 € pro Tag
08.11.2024. - 08.11.2024. Min. Übernachtungen 3 306,00 € pro Tag
09.11.2024. - 09.11.2024. Min. Übernachtungen 3 294,00 € pro Tag
10.11.2024. - 10.11.2024. Min. Übernachtungen 3 297,00 € pro Tag
11.11.2024. - 11.11.2024. Min. Übernachtungen 3 293,00 € pro Tag
12.11.2024. - 12.11.2024. Min. Übernachtungen 3 295,00 € pro Tag
13.11.2024. - 14.11.2024. Min. Übernachtungen 3 298,00 € pro Tag
15.11.2024. - 15.11.2024. Min. Übernachtungen 3 311,00 € pro Tag
16.11.2024. - 18.11.2024. Min. Übernachtungen 3 312,00 € pro Tag
19.11.2024. - 19.11.2024. Min. Übernachtungen 3 306,00 € pro Tag
20.11.2024. - 20.11.2024. Min. Übernachtungen 3 308,00 € pro Tag
21.11.2024. - 21.11.2024. Min. Übernachtungen 3 304,00 € pro Tag
22.11.2024. - 22.11.2024. Min. Übernachtungen 3 307,00 € pro Tag
23.11.2024. - 23.11.2024. Min. Übernachtungen 3 304,00 € pro Tag
24.11.2024. - 24.11.2024. Min. Übernachtungen 3 305,00 € pro Tag
25.11.2024. - 25.11.2024. Min. Übernachtungen 3 307,00 € pro Tag
26.11.2024. - 26.11.2024. Min. Übernachtungen 3 309,00 € pro Tag
27.11.2024. - 27.11.2024. Min. Übernachtungen 3 311,00 € pro Tag
28.11.2024. - 28.11.2024. Min. Übernachtungen 3 310,00 € pro Tag
29.11.2024. - 29.11.2024. Min. Übernachtungen 3 307,00 € pro Tag
30.11.2024. - 30.11.2024. Min. Übernachtungen 3 305,00 € pro Tag
01.12.2024. - 02.12.2024. Min. Übernachtungen 3 309,00 € pro Tag
03.12.2024. - 03.12.2024. Min. Übernachtungen 3 313,00 € pro Tag
04.12.2024. - 04.12.2024. Min. Übernachtungen 3 309,00 € pro Tag
05.12.2024. - 05.12.2024. Min. Übernachtungen 3 315,00 € pro Tag
06.12.2024. - 07.12.2024. Min. Übernachtungen 3 308,00 € pro Tag
08.12.2024. - 08.12.2024. Min. Übernachtungen 3 310,00 € pro Tag
09.12.2024. - 09.12.2024. Min. Übernachtungen 3 308,00 € pro Tag
10.12.2024. - 10.12.2024. Min. Übernachtungen 3 310,00 € pro Tag
11.12.2024. - 11.12.2024. Min. Übernachtungen 3 306,00 € pro Tag
12.12.2024. - 12.12.2024. Min. Übernachtungen 3 316,00 € pro Tag
13.12.2024. - 14.12.2024. Min. Übernachtungen 3 308,00 € pro Tag
15.12.2024. - 15.12.2024. Min. Übernachtungen 3 316,00 € pro Tag
16.12.2024. - 17.12.2024. Min. Übernachtungen 3 309,00 € pro Tag
18.12.2024. - 18.12.2024. Min. Übernachtungen 3 302,00 € pro Tag
19.12.2024. - 19.12.2024. Min. Übernachtungen 3 312,00 € pro Tag
20.12.2024. - 20.12.2024. Min. Übernachtungen 3 322,00 € pro Tag
21.12.2024. - 21.12.2024. Min. Übernachtungen 3 344,00 € pro Tag
22.12.2024. - 22.12.2024. Min. Übernachtungen 3 324,00 € pro Tag
23.12.2024. - 23.12.2024. Min. Übernachtungen 3 323,00 € pro Tag
24.12.2024. - 25.12.2024. Min. Übernachtungen 3 324,00 € pro Tag
26.12.2024. - 26.12.2024. Min. Übernachtungen 3 325,00 € pro Tag
27.12.2024. - 27.12.2024. Min. Übernachtungen 3 326,00 € pro Tag
28.12.2024. - 28.12.2024. Min. Übernachtungen 3 329,00 € pro Tag
29.12.2024. - 29.12.2024. Min. Übernachtungen 3 333,00 € pro Tag
30.12.2024. - 30.12.2024. Min. Übernachtungen 3 330,00 € pro Tag
31.12.2024. - 31.12.2024. Min. Übernachtungen 3 354,00 € pro Tag
01.01.2025. - 02.01.2025. Min. Übernachtungen 3 355,00 € pro Tag
03.01.2025. - 03.01.2025. Min. Übernachtungen 3 354,00 € pro Tag
04.01.2025. - 04.01.2025. Min. Übernachtungen 3 326,00 € pro Tag
05.01.2025. - 05.01.2025. Min. Übernachtungen 3 353,00 € pro Tag
06.01.2025. - 06.01.2025. Min. Übernachtungen 3 332,00 € pro Tag
07.01.2025. - 07.01.2025. Min. Übernachtungen 3 334,00 € pro Tag
08.01.2025. - 08.01.2025. Min. Übernachtungen 3 339,00 € pro Tag
09.01.2025. - 09.01.2025. Min. Übernachtungen 3 340,00 € pro Tag
10.01.2025. - 10.01.2025. Min. Übernachtungen 3 342,00 € pro Tag
11.01.2025. - 11.01.2025. Min. Übernachtungen 3 339,00 € pro Tag
12.01.2025. - 12.01.2025. Min. Übernachtungen 3 336,00 € pro Tag
13.01.2025. - 13.01.2025. Min. Übernachtungen 3 334,00 € pro Tag
14.01.2025. - 14.01.2025. Min. Übernachtungen 3 337,00 € pro Tag
15.01.2025. - 15.01.2025. Min. Übernachtungen 3 336,00 € pro Tag
16.01.2025. - 17.01.2025. Min. Übernachtungen 3 334,00 € pro Tag
18.01.2025. - 18.01.2025. Min. Übernachtungen 3 321,00 € pro Tag
19.01.2025. - 19.01.2025. Min. Übernachtungen 3 325,00 € pro Tag
20.01.2025. - 20.01.2025. Min. Übernachtungen 3 327,00 € pro Tag
21.01.2025. - 21.01.2025. Min. Übernachtungen 3 322,00 € pro Tag
22.01.2025. - 22.01.2025. Min. Übernachtungen 3 323,00 € pro Tag
23.01.2025. - 23.01.2025. Min. Übernachtungen 3 320,00 € pro Tag
24.01.2025. - 24.01.2025. Min. Übernachtungen 3 326,00 € pro Tag
25.01.2025. - 25.01.2025. Min. Übernachtungen 3 320,00 € pro Tag
26.01.2025. - 26.01.2025. Min. Übernachtungen 3 322,00 € pro Tag
27.01.2025. - 27.01.2025. Min. Übernachtungen 3 319,00 € pro Tag
28.01.2025. - 28.01.2025. Min. Übernachtungen 3 325,00 € pro Tag
29.01.2025. - 29.01.2025. Min. Übernachtungen 3 319,00 € pro Tag
30.01.2025. - 30.01.2025. Min. Übernachtungen 3 318,00 € pro Tag
31.01.2025. - 31.01.2025. Min. Übernachtungen 3 316,00 € pro Tag
01.02.2025. - 01.02.2025. Min. Übernachtungen 3 323,00 € pro Tag
02.02.2025. - 02.02.2025. Min. Übernachtungen 3 314,00 € pro Tag
03.02.2025. - 04.02.2025. Min. Übernachtungen 3 320,00 € pro Tag
05.02.2025. - 06.02.2025. Min. Übernachtungen 3 317,00 € pro Tag
07.02.2025. - 07.02.2025. Min. Übernachtungen 3 319,00 € pro Tag
08.02.2025. - 08.02.2025. Min. Übernachtungen 3 321,00 € pro Tag
09.02.2025. - 09.02.2025. Min. Übernachtungen 3 318,00 € pro Tag
10.02.2025. - 10.02.2025. Min. Übernachtungen 3 319,00 € pro Tag
11.02.2025. - 11.02.2025. Min. Übernachtungen 3 324,00 € pro Tag
12.02.2025. - 12.02.2025. Min. Übernachtungen 3 311,00 € pro Tag
13.02.2025. - 14.02.2025. Min. Übernachtungen 3 318,00 € pro Tag
15.02.2025. - 15.02.2025. Min. Übernachtungen 3 325,00 € pro Tag
16.02.2025. - 16.02.2025. Min. Übernachtungen 3 319,00 € pro Tag
17.02.2025. - 17.02.2025. Min. Übernachtungen 3 325,00 € pro Tag
18.02.2025. - 19.02.2025. Min. Übernachtungen 3 319,00 € pro Tag
20.02.2025. - 20.02.2025. Min. Übernachtungen 3 306,00 € pro Tag
21.02.2025. - 21.02.2025. Min. Übernachtungen 3 314,00 € pro Tag
22.02.2025. - 22.02.2025. Min. Übernachtungen 3 320,00 € pro Tag
23.02.2025. - 23.02.2025. Min. Übernachtungen 3 317,00 € pro Tag
24.02.2025. - 25.02.2025. Min. Übernachtungen 3 324,00 € pro Tag
26.02.2025. - 26.02.2025. Min. Übernachtungen 3 321,00 € pro Tag
27.02.2025. - 27.02.2025. Min. Übernachtungen 3 319,00 € pro Tag
28.02.2025. - 28.02.2025. Min. Übernachtungen 3 343,00 € pro Tag
01.03.2025. - 01.03.2025. Min. Übernachtungen 3 348,00 € pro Tag
02.03.2025. - 02.03.2025. Min. Übernachtungen 3 327,00 € pro Tag
03.03.2025. - 03.03.2025. Min. Übernachtungen 3 335,00 € pro Tag
04.03.2025. - 04.03.2025. Min. Übernachtungen 3 331,00 € pro Tag
05.03.2025. - 05.03.2025. Min. Übernachtungen 3 338,00 € pro Tag
06.03.2025. - 06.03.2025. Min. Übernachtungen 3 328,00 € pro Tag
07.03.2025. - 07.03.2025. Min. Übernachtungen 3 337,00 € pro Tag
08.03.2025. - 08.03.2025. Min. Übernachtungen 3 341,00 € pro Tag
09.03.2025. - 09.03.2025. Min. Übernachtungen 3 340,00 € pro Tag
10.03.2025. - 10.03.2025. Min. Übernachtungen 3 344,00 € pro Tag
11.03.2025. - 11.03.2025. Min. Übernachtungen 3 343,00 € pro Tag
12.03.2025. - 12.03.2025. Min. Übernachtungen 3 344,00 € pro Tag
13.03.2025. - 13.03.2025. Min. Übernachtungen 3 345,00 € pro Tag
14.03.2025. - 14.03.2025. Min. Übernachtungen 3 341,00 € pro Tag
15.03.2025. - 15.03.2025. Min. Übernachtungen 3 345,00 € pro Tag
16.03.2025. - 16.03.2025. Min. Übernachtungen 3 336,00 € pro Tag
17.03.2025. - 18.03.2025. Min. Übernachtungen 3 339,00 € pro Tag
19.03.2025. - 19.03.2025. Min. Übernachtungen 3 340,00 € pro Tag
20.03.2025. - 20.03.2025. Min. Übernachtungen 3 345,00 € pro Tag
21.03.2025. - 21.03.2025. Min. Übernachtungen 3 336,00 € pro Tag
22.03.2025. - 22.03.2025. Min. Übernachtungen 3 339,00 € pro Tag
23.03.2025. - 23.03.2025. Min. Übernachtungen 3 341,00 € pro Tag
24.03.2025. - 24.03.2025. Min. Übernachtungen 3 342,00 € pro Tag
25.03.2025. - 25.03.2025. Min. Übernachtungen 3 343,00 € pro Tag
26.03.2025. - 26.03.2025. Min. Übernachtungen 3 341,00 € pro Tag
27.03.2025. - 27.03.2025. Min. Übernachtungen 3 354,00 € pro Tag
28.03.2025. - 28.03.2025. Min. Übernachtungen 3 338,00 € pro Tag
29.03.2025. - 29.03.2025. Min. Übernachtungen 3 337,00 € pro Tag
30.03.2025. - 30.03.2025. Min. Übernachtungen 3 335,00 € pro Tag
31.03.2025. - 31.03.2025. Min. Übernachtungen 3 338,00 € pro Tag
01.04.2025. - 01.04.2025. Min. Übernachtungen 3 336,00 € pro Tag
02.04.2025. - 02.04.2025. Min. Übernachtungen 3 340,00 € pro Tag
03.04.2025. - 03.04.2025. Min. Übernachtungen 3 343,00 € pro Tag
04.04.2025. - 04.04.2025. Min. Übernachtungen 3 340,00 € pro Tag
05.04.2025. - 05.04.2025. Min. Übernachtungen 3 336,00 € pro Tag
06.04.2025. - 07.04.2025. Min. Übernachtungen 3 339,00 € pro Tag
08.04.2025. - 08.04.2025. Min. Übernachtungen 3 338,00 € pro Tag
09.04.2025. - 09.04.2025. Min. Übernachtungen 3 343,00 € pro Tag
10.04.2025. - 10.04.2025. Min. Übernachtungen 3 341,00 € pro Tag
11.04.2025. - 12.04.2025. Min. Übernachtungen 3 339,00 € pro Tag
13.04.2025. - 13.04.2025. Min. Übernachtungen 3 340,00 € pro Tag
14.04.2025. - 14.04.2025. Min. Übernachtungen 3 343,00 € pro Tag
15.04.2025. - 15.04.2025. Min. Übernachtungen 3 342,00 € pro Tag
16.04.2025. - 16.04.2025. Min. Übernachtungen 3 349,00 € pro Tag
17.04.2025. - 17.04.2025. Min. Übernachtungen 3 346,00 € pro Tag
18.04.2025. - 18.04.2025. Min. Übernachtungen 3 350,00 € pro Tag
19.04.2025. - 19.04.2025. Min. Übernachtungen 3 353,00 € pro Tag
20.04.2025. - 20.04.2025. Min. Übernachtungen 3 356,00 € pro Tag
21.04.2025. - 21.04.2025. Min. Übernachtungen 3 357,00 € pro Tag
22.04.2025. - 22.04.2025. Min. Übernachtungen 3 353,00 € pro Tag
23.04.2025. - 23.04.2025. Min. Übernachtungen 3 357,00 € pro Tag
24.04.2025. - 24.04.2025. Min. Übernachtungen 3 355,00 € pro Tag
25.04.2025. - 25.04.2025. Min. Übernachtungen 3 353,00 € pro Tag
26.04.2025. - 26.04.2025. Min. Übernachtungen 3 358,00 € pro Tag
27.04.2025. - 27.04.2025. Min. Übernachtungen 3 359,00 € pro Tag
28.04.2025. - 28.04.2025. Min. Übernachtungen 3 366,00 € pro Tag
29.04.2025. - 29.04.2025. Min. Übernachtungen 3 372,00 € pro Tag
30.04.2025. - 03.05.2025. Min. Übernachtungen 3 389,00 € pro Tag
04.05.2025. - 04.05.2025. Min. Übernachtungen 3 370,00 € pro Tag
05.05.2025. - 05.05.2025. Min. Übernachtungen 3 374,00 € pro Tag
06.05.2025. - 06.05.2025. Min. Übernachtungen 3 373,00 € pro Tag
07.05.2025. - 07.05.2025. Min. Übernachtungen 3 374,00 € pro Tag
08.05.2025. - 08.05.2025. Min. Übernachtungen 3 400,00 € pro Tag
09.05.2025. - 10.05.2025. Min. Übernachtungen 3 403,00 € pro Tag
11.05.2025. - 11.05.2025. Min. Übernachtungen 3 380,00 € pro Tag
12.05.2025. - 12.05.2025. Min. Übernachtungen 3 381,00 € pro Tag
13.05.2025. - 13.05.2025. Min. Übernachtungen 3 382,00 € pro Tag
14.05.2025. - 14.05.2025. Min. Übernachtungen 3 383,00 € pro Tag
15.05.2025. - 15.05.2025. Min. Übernachtungen 3 384,00 € pro Tag
16.05.2025. - 16.05.2025. Min. Übernachtungen 3 383,00 € pro Tag
17.05.2025. - 17.05.2025. Min. Übernachtungen 3 391,00 € pro Tag
18.05.2025. - 18.05.2025. Min. Übernachtungen 3 392,00 € pro Tag
19.05.2025. - 19.05.2025. Min. Übernachtungen 3 390,00 € pro Tag
20.05.2025. - 20.05.2025. Min. Übernachtungen 3 392,00 € pro Tag
21.05.2025. - 21.05.2025. Min. Übernachtungen 3 393,00 € pro Tag
22.05.2025. - 22.05.2025. Min. Übernachtungen 3 396,00 € pro Tag
23.05.2025. - 23.05.2025. Min. Übernachtungen 3 393,00 € pro Tag
24.05.2025. - 24.05.2025. Min. Übernachtungen 3 400,00 € pro Tag
25.05.2025. - 25.05.2025. Min. Übernachtungen 3 402,00 € pro Tag
26.05.2025. - 26.05.2025. Min. Übernachtungen 3 400,00 € pro Tag
27.05.2025. - 27.05.2025. Min. Übernachtungen 3 403,00 € pro Tag
28.05.2025. - 28.05.2025. Min. Übernachtungen 3 401,00 € pro Tag
29.05.2025. - 29.05.2025. Min. Übernachtungen 3 427,00 € pro Tag
30.05.2025. - 30.05.2025. Min. Übernachtungen 3 428,00 € pro Tag
31.05.2025. - 31.05.2025. Min. Übernachtungen 3 429,00 € pro Tag
01.06.2025. - 01.06.2025. Min. Übernachtungen 3 413,00 € pro Tag
02.06.2025. - 02.06.2025. Min. Übernachtungen 3 409,00 € pro Tag
03.06.2025. - 03.06.2025. Min. Übernachtungen 3 412,00 € pro Tag
04.06.2025. - 04.06.2025. Min. Übernachtungen 3 411,00 € pro Tag
05.06.2025. - 05.06.2025. Min. Übernachtungen 3 415,00 € pro Tag
06.06.2025. - 06.06.2025. Min. Übernachtungen 3 413,00 € pro Tag
07.06.2025. - 07.06.2025. Min. Übernachtungen 3 418,00 € pro Tag
