Der Eingang zum Pool verfügt über eine Hilfsstange und ist behindertengerecht ausgestattet. Ebenfalls auf der Terrasse gibt es reichlich Platz zum Sonnenbaden sowie eine Außendusche, eine Tischtennisplatte, einen Spielplatz, einen Essbereich im Freien und einen Grill, wo Sie im Freien speisen können, während Sie sich mit den Kindern und Erwachsenen unterhalten. Diese Annehmlichkeiten werden von gepflanzten Bäumen und ordentlich geschnittenem Gras begleitet. Wenn Ihnen das Schwimmen nicht genug Bewegung ist, befindet sich unter der ersten Etage ein voll ausgestatteter Fitnessraum mit Boxsack.
Im ersten Stock gibt es eine große, moderne Küche, einen Essbereich und ein Wohnzimmer sowie einen Billardtisch und ein Spielzimmer. Über diese Räume haben Sie direkten Zugang zur Terrasse und zum Poolbereich. Im Wohnzimmer steht Ihnen eine PlayStation 3 zur Verfügung, die Sie nach Belieben nutzen können. Unterhalb des Erdgeschosses befindet sich ein Fitnessraum mit Boxsack.
Im Erdgeschoss befinden sich moderne Küche und Esszimmer an einem Ort und haben zusammen mit dem Billardtisch direkten Zugang zu zwei Gartenterrassen. Für Liebhaber von Videospielen steht Ihnen im Hauptwohnzimmer die Play Station 3 zur Verfügung. Außerdem gibt es im ersten Stock zwei Schlafzimmer mit privaten Badezimmern, von denen eines mit drei Einzelbetten ausgestattet und behindertengerecht eingerichtet ist. Die anderen beiden Schlafzimmer sind komfortable Doppelzimmer mit viel Stauraum und Zugang zur Terrasse im Obergeschoss, von wo aus Sie die atemberaubende Aussicht über die Adria genießen können.
Moderne Villa mit Pool, Fitnessraum und tolle Meerblick
Details
Basisinformation:
- Oberfläche: 384 m2
- Entfernung zum Stadtzentrum: 600 m
- Parkplatz
- Küche: 1
- BBQ
- Schlafzimmer: 4
- Schwimmbad
- Wi-Fi
- Max Gäste: 10
- Entfernung zum Strand: 300 m
- Esszimmer: 1
- Badezimmer: 4
- Strandnähe
- Meerblick
- Betten: 6
Zusätzliche Information
Räume:
- Babybett: on request/ auf Anfrage
- Zustellbetten: 1
- Schlafzimmer mit einem Bett: 1 ( 3 beds/3 Einzelbetten)
- Schlafzimmer mit zwei Betten: 3
Badezimmer:
- Fön
- Dusche: 4
- Waschmaschine: 1
Küche:
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Gefrierschrank
- Ofen
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Dunstabzugshaube
- Kühlschrank
- Induktionskochfeld mit 4 Ringen
Haushalt:
- Bettwäsche
- Handtücher
Extras:
- Kindersitz: on request/ auf Anfrage
- Bügeleisen
- Tresor
- Hi-Fi
- Satellit
- TV
- Internet
- Art des Internets: WLAN
Klimaanlage:
- Klimaanlage
Schwimmbad:
- Außendusche
- Frisches Wasser
- Drinnen/Draußen: Outdoor/ Aussen
- Privater Pool
- Pooltiefe: 1.50 m
- Pool Größe: 35 m2
Gartenterrasse:
- Gartenmöbel
- Grillen im Freien
Parkplatz:
- Privaten Parkplätze: 4
Klimaanlage:
- Klimaanlage
*Zusatzkosten:
-
Kaution: 500 €
Eine Kaution von 500 Euro wird bei der Ankunft, die bei der Abreise zurückgegeben werden, wenn es keine Schäden am Eigentum anderer als die von normalem Gebrauch sind, ist erforderlich (bei Ankuft) Zahlung im Bar bei Ankunft
Standort
Split ist nicht weit entfernt, wo Sie die vielen Sehenswürdigkeiten, die es zu bieten hat, genießen können und auch eine Fähre zu den umliegenden Inseln wie Brač, oder zu Makarska nehmen können.
-
Standortinformationen
- Restaurant: 600 m
- Handel: 600 m
- Flughafen: 15 km Split
- Strand: 300 m
Buchung
Siehe Verfügbarkeit der Unterkunft
Sie benötigen Hilfe? Anruf: +385 51 220 221
Preise
01.10.2024. - 18.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 400,00 € pro Tag |
19.10.2024. - 27.10.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 350,00 € pro Tag |
28.10.2024. - 31.12.2024. | Min. Übernachtungen 3 | 400,00 € pro Tag |
01.01.2025. - 01.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 546,00 € pro Tag |
02.01.2025. - 02.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 542,00 € pro Tag |
03.01.2025. - 03.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 528,00 € pro Tag |
04.01.2025. - 04.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 526,00 € pro Tag |
05.01.2025. - 05.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 528,00 € pro Tag |
06.01.2025. - 06.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 483,00 € pro Tag |
07.01.2025. - 07.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 486,00 € pro Tag |
08.01.2025. - 08.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 518,00 € pro Tag |
09.01.2025. - 09.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 519,00 € pro Tag |
10.01.2025. - 10.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 521,00 € pro Tag |
11.01.2025. - 11.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 520,00 € pro Tag |
12.01.2025. - 12.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 477,00 € pro Tag |
13.01.2025. - 13.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 499,00 € pro Tag |
14.01.2025. - 14.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 510,00 € pro Tag |
15.01.2025. - 16.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 511,00 € pro Tag |
17.01.2025. - 17.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 488,00 € pro Tag |
18.01.2025. - 18.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 470,00 € pro Tag |
19.01.2025. - 19.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 521,00 € pro Tag |
20.01.2025. - 20.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 479,00 € pro Tag |
21.01.2025. - 21.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 521,00 € pro Tag |
22.01.2025. - 22.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 477,00 € pro Tag |
23.01.2025. - 23.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 520,00 € pro Tag |
24.01.2025. - 24.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 473,00 € pro Tag |
25.01.2025. - 25.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 488,00 € pro Tag |
26.01.2025. - 26.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 477,00 € pro Tag |
27.01.2025. - 27.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 490,00 € pro Tag |
28.01.2025. - 28.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 484,00 € pro Tag |
29.01.2025. - 30.01.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 490,00 € pro Tag |
31.01.2025. - 01.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 489,00 € pro Tag |
02.02.2025. - 02.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 487,00 € pro Tag |
03.02.2025. - 03.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 499,00 € pro Tag |
04.02.2025. - 04.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 490,00 € pro Tag |
05.02.2025. - 05.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 491,00 € pro Tag |
06.02.2025. - 06.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 495,00 € pro Tag |
07.02.2025. - 07.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 491,00 € pro Tag |
08.02.2025. - 08.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 498,00 € pro Tag |
09.02.2025. - 09.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 526,00 € pro Tag |
10.02.2025. - 10.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 500,00 € pro Tag |
11.02.2025. - 11.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 526,00 € pro Tag |
12.02.2025. - 12.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 482,00 € pro Tag |
13.02.2025. - 13.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 526,00 € pro Tag |
14.02.2025. - 14.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 485,00 € pro Tag |
15.02.2025. - 15.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 512,00 € pro Tag |
16.02.2025. - 16.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 489,00 € pro Tag |
17.02.2025. - 17.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 512,00 € pro Tag |
18.02.2025. - 19.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 487,00 € pro Tag |
20.02.2025. - 20.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 493,00 € pro Tag |
21.02.2025. - 21.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 490,00 € pro Tag |
22.02.2025. - 22.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 494,00 € pro Tag |
23.02.2025. - 24.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 488,00 € pro Tag |
25.02.2025. - 25.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 483,00 € pro Tag |
26.02.2025. - 26.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 472,00 € pro Tag |
27.02.2025. - 27.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 498,00 € pro Tag |
28.02.2025. - 28.02.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 478,00 € pro Tag |
01.03.2025. - 01.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 495,00 € pro Tag |
02.03.2025. - 02.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 482,00 € pro Tag |
03.03.2025. - 03.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 493,00 € pro Tag |
04.03.2025. - 04.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 474,00 € pro Tag |
05.03.2025. - 05.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 494,00 € pro Tag |
06.03.2025. - 06.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 480,00 € pro Tag |
07.03.2025. - 07.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 495,00 € pro Tag |
08.03.2025. - 08.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 475,00 € pro Tag |
09.03.2025. - 09.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 496,00 € pro Tag |
10.03.2025. - 10.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 478,00 € pro Tag |
11.03.2025. - 11.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 497,00 € pro Tag |
12.03.2025. - 12.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 483,00 € pro Tag |
13.03.2025. - 13.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 500,00 € pro Tag |
14.03.2025. - 15.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 499,00 € pro Tag |
16.03.2025. - 16.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 479,00 € pro Tag |
17.03.2025. - 17.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 500,00 € pro Tag |
18.03.2025. - 18.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 509,00 € pro Tag |
19.03.2025. - 19.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 517,00 € pro Tag |
20.03.2025. - 20.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 509,00 € pro Tag |
21.03.2025. - 21.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 536,00 € pro Tag |
22.03.2025. - 22.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 499,00 € pro Tag |
23.03.2025. - 23.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 537,00 € pro Tag |
24.03.2025. - 24.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 503,00 € pro Tag |
25.03.2025. - 25.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 530,00 € pro Tag |
26.03.2025. - 27.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 514,00 € pro Tag |
28.03.2025. - 28.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 513,00 € pro Tag |
29.03.2025. - 29.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 532,00 € pro Tag |
30.03.2025. - 30.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 509,00 € pro Tag |
31.03.2025. - 31.03.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 528,00 € pro Tag |
01.04.2025. - 01.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 551,00 € pro Tag |
02.04.2025. - 02.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 533,00 € pro Tag |
03.04.2025. - 03.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 536,00 € pro Tag |
04.04.2025. - 04.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 527,00 € pro Tag |
05.04.2025. - 05.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 543,00 € pro Tag |
06.04.2025. - 06.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 530,00 € pro Tag |
07.04.2025. - 07.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 574,00 € pro Tag |
08.04.2025. - 08.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 560,00 € pro Tag |
09.04.2025. - 09.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 566,00 € pro Tag |
10.04.2025. - 10.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 559,00 € pro Tag |
11.04.2025. - 11.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 570,00 € pro Tag |
12.04.2025. - 12.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 537,00 € pro Tag |
13.04.2025. - 14.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 534,00 € pro Tag |
15.04.2025. - 15.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 542,00 € pro Tag |
16.04.2025. - 16.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 549,00 € pro Tag |
17.04.2025. - 17.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 572,00 € pro Tag |
18.04.2025. - 18.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 567,00 € pro Tag |
19.04.2025. - 19.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 581,00 € pro Tag |
20.04.2025. - 20.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 567,00 € pro Tag |
21.04.2025. - 21.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 571,00 € pro Tag |
22.04.2025. - 22.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 570,00 € pro Tag |
23.04.2025. - 23.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 569,00 € pro Tag |
24.04.2025. - 24.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 561,00 € pro Tag |
25.04.2025. - 25.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 557,00 € pro Tag |
26.04.2025. - 26.04.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 573,00 € pro Tag |
27.04.2025. - 31.05.2025. | Min. Übernachtungen 5 | 393,00 € pro Tag |
01.06.2025. - 01.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 684,00 € pro Tag |
02.06.2025. - 02.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 682,00 € pro Tag |
03.06.2025. - 03.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 688,00 € pro Tag |
04.06.2025. - 04.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 694,00 € pro Tag |
05.06.2025. - 05.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 706,00 € pro Tag |
06.06.2025. - 06.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 714,00 € pro Tag |
07.06.2025. - 07.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 720,00 € pro Tag |
08.06.2025. - 08.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 734,00 € pro Tag |
09.06.2025. - 09.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 763,00 € pro Tag |
10.06.2025. - 10.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 742,00 € pro Tag |
11.06.2025. - 11.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 812,00 € pro Tag |
12.06.2025. - 12.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 765,00 € pro Tag |
13.06.2025. - 13.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 742,00 € pro Tag |
14.06.2025. - 14.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 751,00 € pro Tag |
15.06.2025. - 15.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 744,00 € pro Tag |
16.06.2025. - 16.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 742,00 € pro Tag |
17.06.2025. - 17.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 740,00 € pro Tag |
18.06.2025. - 18.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 741,00 € pro Tag |
19.06.2025. - 19.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 753,00 € pro Tag |
20.06.2025. - 20.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 779,00 € pro Tag |
21.06.2025. - 21.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 762,00 € pro Tag |
22.06.2025. - 22.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 734,00 € pro Tag |
23.06.2025. - 23.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 715,00 € pro Tag |
24.06.2025. - 25.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 746,00 € pro Tag |
26.06.2025. - 26.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 747,00 € pro Tag |
27.06.2025. - 27.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 770,00 € pro Tag |
28.06.2025. - 28.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 771,00 € pro Tag |
29.06.2025. - 29.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 761,00 € pro Tag |
30.06.2025. - 30.06.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 749,00 € pro Tag |
01.07.2025. - 01.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 768,00 € pro Tag |
02.07.2025. - 02.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 773,00 € pro Tag |
03.07.2025. - 03.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 791,00 € pro Tag |
04.07.2025. - 04.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 810,00 € pro Tag |
05.07.2025. - 05.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 816,00 € pro Tag |
06.07.2025. - 06.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 818,00 € pro Tag |
07.07.2025. - 07.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 823,00 € pro Tag |
08.07.2025. - 08.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 826,00 € pro Tag |
09.07.2025. - 09.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 829,00 € pro Tag |
10.07.2025. - 10.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 831,00 € pro Tag |
11.07.2025. - 11.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 842,00 € pro Tag |
12.07.2025. - 12.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 805,00 € pro Tag |
13.07.2025. - 13.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 786,00 € pro Tag |
14.07.2025. - 14.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 808,00 € pro Tag |
15.07.2025. - 15.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 826,00 € pro Tag |
16.07.2025. - 16.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 832,00 € pro Tag |
17.07.2025. - 17.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 846,00 € pro Tag |
18.07.2025. - 18.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 834,00 € pro Tag |
19.07.2025. - 19.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 819,00 € pro Tag |
20.07.2025. - 20.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 797,00 € pro Tag |
21.07.2025. - 21.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 804,00 € pro Tag |
22.07.2025. - 22.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 813,00 € pro Tag |
23.07.2025. - 23.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 812,00 € pro Tag |
24.07.2025. - 24.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 832,00 € pro Tag |
25.07.2025. - 25.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 830,00 € pro Tag |
26.07.2025. - 26.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 878,00 € pro Tag |
27.07.2025. - 27.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 879,00 € pro Tag |
28.07.2025. - 28.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 846,00 € pro Tag |
29.07.2025. - 29.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 856,00 € pro Tag |
30.07.2025. - 30.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 920,00 € pro Tag |
31.07.2025. - 31.07.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 880,00 € pro Tag |
01.08.2025. - 02.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 898,00 € pro Tag |
03.08.2025. - 04.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 894,00 € pro Tag |
05.08.2025. - 05.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 855,00 € pro Tag |
06.08.2025. - 06.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 861,00 € pro Tag |
07.08.2025. - 07.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 834,00 € pro Tag |
08.08.2025. - 08.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 829,00 € pro Tag |
09.08.2025. - 09.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 825,00 € pro Tag |
10.08.2025. - 10.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 812,00 € pro Tag |
11.08.2025. - 11.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 831,00 € pro Tag |
12.08.2025. - 12.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 832,00 € pro Tag |
13.08.2025. - 13.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 839,00 € pro Tag |
14.08.2025. - 15.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 897,00 € pro Tag |
16.08.2025. - 16.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 899,00 € pro Tag |
17.08.2025. - 17.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 831,00 € pro Tag |
18.08.2025. - 18.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 877,00 € pro Tag |
19.08.2025. - 19.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 874,00 € pro Tag |
20.08.2025. - 20.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 900,00 € pro Tag |
21.08.2025. - 21.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 847,00 € pro Tag |
22.08.2025. - 22.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 843,00 € pro Tag |
23.08.2025. - 23.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 833,00 € pro Tag |
24.08.2025. - 24.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 816,00 € pro Tag |
25.08.2025. - 25.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 769,00 € pro Tag |
26.08.2025. - 26.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 760,00 € pro Tag |
27.08.2025. - 27.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 744,00 € pro Tag |
28.08.2025. - 28.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 738,00 € pro Tag |
29.08.2025. - 29.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 735,00 € pro Tag |
30.08.2025. - 30.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 717,00 € pro Tag |
31.08.2025. - 31.08.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 715,00 € pro Tag |
01.09.2025. - 01.09.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 742,00 € pro Tag |
02.09.2025. - 02.09.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 764,00 € pro Tag |
03.09.2025. - 03.09.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 722,00 € pro Tag |
04.09.2025. - 06.09.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 715,00 € pro Tag |
07.09.2025. - 13.09.2025. | Min. Übernachtungen 7 | 600,00 € pro Tag |
14.09.2025. - 27.09.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 500,00 € pro Tag |
28.09.2025. - 31.12.2025. | Min. Übernachtungen 3 | 400,00 € pro Tag |
01.01.2026. - 03.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 620,00 € pro Tag |
04.01.2026. - 05.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 593,00 € pro Tag |
06.01.2026. - 07.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 589,00 € pro Tag |
08.01.2026. - 10.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 581,00 € pro Tag |
11.01.2026. - 11.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 544,00 € pro Tag |
12.01.2026. - 13.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 537,00 € pro Tag |
14.01.2026. - 14.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 568,00 € pro Tag |
15.01.2026. - 15.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 569,00 € pro Tag |
16.01.2026. - 17.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 570,00 € pro Tag |
18.01.2026. - 18.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 533,00 € pro Tag |
19.01.2026. - 19.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 538,00 € pro Tag |
20.01.2026. - 20.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 534,00 € pro Tag |
21.01.2026. - 21.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 535,00 € pro Tag |
22.01.2026. - 22.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 537,00 € pro Tag |
23.01.2026. - 23.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 529,00 € pro Tag |
24.01.2026. - 24.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 530,00 € pro Tag |
25.01.2026. - 25.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 534,00 € pro Tag |
26.01.2026. - 26.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 540,00 € pro Tag |
27.01.2026. - 28.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 536,00 € pro Tag |
29.01.2026. - 29.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 540,00 € pro Tag |
30.01.2026. - 30.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 530,00 € pro Tag |
31.01.2026. - 31.01.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 537,00 € pro Tag |
01.02.2026. - 01.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 534,00 € pro Tag |
02.02.2026. - 02.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 544,00 € pro Tag |
03.02.2026. - 03.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 540,00 € pro Tag |
04.02.2026. - 04.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 534,00 € pro Tag |
05.02.2026. - 05.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 546,00 € pro Tag |
06.02.2026. - 06.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 532,00 € pro Tag |
07.02.2026. - 07.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 546,00 € pro Tag |
08.02.2026. - 08.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 535,00 € pro Tag |
09.02.2026. - 09.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 549,00 € pro Tag |
10.02.2026. - 10.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 537,00 € pro Tag |
11.02.2026. - 11.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 530,00 € pro Tag |
12.02.2026. - 12.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 544,00 € pro Tag |
13.02.2026. - 13.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 531,00 € pro Tag |
14.02.2026. - 14.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 545,00 € pro Tag |
15.02.2026. - 15.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 532,00 € pro Tag |
16.02.2026. - 16.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 542,00 € pro Tag |
17.02.2026. - 17.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 532,00 € pro Tag |
18.02.2026. - 18.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 520,00 € pro Tag |
19.02.2026. - 19.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 542,00 € pro Tag |
20.02.2026. - 20.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 524,00 € pro Tag |
21.02.2026. - 21.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 541,00 € pro Tag |
22.02.2026. - 22.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 525,00 € pro Tag |
23.02.2026. - 23.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 537,00 € pro Tag |
24.02.2026. - 25.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 519,00 € pro Tag |
26.02.2026. - 26.02.2026. | Min. Übernachtungen 3 | 528,00 € pro Tag |
Login von 16:00
Check out bis 10:00
To make your booking process and stay carefree, tourist agency Traveler guarantees the following: We have personally inspected and photographed the villas. We are a local, legally licensed, tourist agency. The descriptions of the villas on this website are as accurate as possible. The locations of the villas on our website are exact. You will not find the same Villa in the same period cheeper. Anywhere - guaranteed. All the villas have been inspected by the authorities of the Republic of Croatia and they are issued a licence to rent and categorised as holiday villas. The calendars are up to date and double bookings are not possible. The owners are bound by contract to make the Villas available to you as described. The villas are rented only for your exclusive use and the owners or other guests will not use any part of the property (house, garden or pool area) during your stay.You can also book cancelation, travel and property damage insurance (in association with Alliance insurance company) as an option so you do not have to worry about unforeseeable circumstances when booking early to secure your period. A property manager is at your disposal 24/7 for assistance during the booking process, before your arrival and during your stay.
You are getting the lowest possible price at the time of booking – guaranteed. All the villa owners are bound by contract to provide Traveler with the lowest rates on the market. In the very unlikely event that, before booking, you recive a better offer for the same property, contact us without delay. We will keep the lowest price and we will also give you an additional 5% discount.
To make your booking process and stay carefree, tourist agency Traveler guarantees the following: We have personally inspected and photographed the villas. We are a local, legally licensed, tourist agency. The descriptions of the villas on this website are as accurate as possible. The locations of the villas on our website are exact. You will not find the same Villa in the same period cheeper. Anywhere - guaranteed. All the villas have been inspected by the authorities of the Republic of Croatia and they are issued a licence to rent and categorised as holiday villas. The calendars are up to date and double bookings are not possible. The owners are bound by contract to make the Villas available to you as described. The villas are rented only for your exclusive use and the owners or other guests will not use any part of the property (house, garden or pool area) during your stay.You can also book cancelation, travel and property damage insurance (in association with Alliance insurance company) as an option so you do not have to worry about unforeseeable circumstances when booking early to secure your period. A property manager is at your disposal 24/7 for assistance during the booking process, before your arrival and during your stay.
You can also book cancelation, travel and property damage insurance (in association with Alliance insurance company) as an option so you do not have to worry about unforeseeable circumstances when booking early to secure your period. A property manager is at your disposal 24/7 for assistance during the booking process, before your arrival and during your stay.